Datos: 2015-01-01 → 2026-06-20 | Stooq + FRED | 35 eventos históricos
Impacto de eventos — % cambio USD/MXN y Petróleo ■ deprec. ■ aprec.
| Fecha | Evento | Cat. | Severity | MXN+1d | MXN+5d | MXN+10d | WTI+1d | WTI+5d | WTI+10d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | China Black Monday | geopolitical | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Fed: 1ª alza en 9 años | monetary | Cat 2 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Brexit (resultado) | geopolitical | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Elección Trump | political | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Inauguración Trump | political | Cat 4 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Aranceles acero/aluminio Trump | trade | Cat 2 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Elección AMLO | political | Cat 4 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Acuerdo USMCA (T-MEC) | trade | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Cancelación NAIM (AMLO) | political | Cat 2 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Fed alza + crash dic 2018 | monetary | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Amenaza aranceles Trump-México | trade | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Acuerdo México-EEUU (retirada) | trade | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Ataque drones Aramco | commodity | Cat 2 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Asesinato Soleimani | geopolitical | Cat 1 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | COVID-19 Crash mercados | pandemic | Cat 5 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | COVID-19 MXN peak shock | pandemic | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | WTI precio negativo | commodity | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Elección Biden | political | Cat 4 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Asalto al Capitolio EEUU | political | Cat 2 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Variante Ómicron detectada | pandemic | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Invasión Rusia-Ucrania | geopolitical | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Fed: inicio ciclo alzas | monetary | Cat 4 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Fed: +75 bps (mayor en décadas) | monetary | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-21 | Quiebra SVB | monetary | Cat 3 | -0.5% | -0.74% | -0.98% | -4.59% | -4.15% | -1.06% |
| 2023-06-22 | MXN récord fortaleza (~16.6) | monetary | Cat 1 | +0.31% | -0.2% | -0.65% | -0.45% | +0.91% | +3.67% |
| 2023-10-09 | Guerra Israel-Hamas | geopolitical | Cat 1 | -0.11% | -0.98% | -0.15% | +3.69% | +4.61% | +3.21% |
| 2024-04-15 | Ataque Irán-Israel | geopolitical | Cat 3 | +0.5% | +2.9% | +3.33% | -0.07% | -2.77% | -2.26% |
| 2024-06-03 | Elección México (Sheinbaum) | political | Cat 5 | +4.29% | +7.97% | +8.74% | -1.32% | +4.64% | +8.07% |
| 2024-08-05 | Crash yen / carry trade unwind | monetary | Cat 4 | -1.71% | -3.62% | -4.62% | +0.19% | +9.39% | +1.83% |
| 2024-11-05 | Trump gana elección 2024 | political | Cat 2 | +0.19% | +1.22% | +0.59% | -0.39% | -5.3% | -3.47% |
| 2024-12-18 | Fed: menos recortes proyectados | monetary | Cat 3 | +1.0% | -0.1% | +2.27% | -0.99% | +0.1% | +2.32% |
| 2025-01-20 | Inauguración Trump 2 | political | Cat 2 | -1.41% | -1.7% | +1.82% | -2.25% | -6.43% | -6.42% |
| 2025-02-03 | Anuncio aranceles 25% Méx/Can | trade | Cat 4 | -3.7% | -2.69% | -4.05% | -0.65% | -1.07% | -3.36% |
| 2025-03-04 | Aranceles EEUU-México 25% activos | trade | Cat 3 | -0.94% | -1.81% | -3.72% | -2.76% | -2.85% | -1.43% |
| 2025-04-02 | Liberation Day: aranceles recíprocos | trade | Cat 3 | -0.34% | +2.5% | -1.0% | -6.5% | -13.16% | -12.81% |
Edita events.yaml para agregar hitos históricos. Eventos proyectados son temporales (en memoria).